Détails de produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: LTS
Certification: CE ISO
Numéro de modèle: LTS 600-3P
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 2 ensembles
Prix: $ 115-160
Détails d'emballage: Cartonné
Délai de livraison: 5-15
Capacité d'approvisionnement: 5000 ensembles par papillon
Voltage: |
380v |
Fréquence: |
50 Hz |
Puissance d'entrée: |
710W |
Max Lifting Capacity: |
600 kg |
Courant nominal: |
3,3 A |
Vitesse de sortie nominale: |
40,8 tours/min |
Hauteur de levage maximum: |
6 m |
Voltage: |
380v |
Fréquence: |
50 Hz |
Puissance d'entrée: |
710W |
Max Lifting Capacity: |
600 kg |
Courant nominal: |
3,3 A |
Vitesse de sortie nominale: |
40,8 tours/min |
Hauteur de levage maximum: |
6 m |
UneC600kg Moteur de volet à rouleaux/machine de porte ignifuge/moteur de volet ignifuge/ouvre-porte ignifuge
Décrits du produit
Le volet incendie de LTS est constitué d'un moteur de volet de haute qualité doté d'un
boîte de commande à incendie, pouvant être connectée à un capteur de fumée, température
le capteur et le centre de contrôle.
Caractéristiques du produit / Avantages / Bénéfices
Un design élégant, une technologie moderne
Protection contre la surchauffe et la surcharge
Faible bruit
Fonctionnement manuel facile en cas de panne de courant
Commutateur de limite précis
Facile à installer et à régler
Faible entretien
de la catégorie 8302
Longue durée de vie, durable
Les spécifications techniques
Modèle | Voltage nominale / fréquence | Puissance d'entrée | couple de sortie nominal | Capacité de levage maximale | Courant nominal | Vitesse de sortie nominale | Hauteur maximale de levage | Temps de travail continu | Plage de température ambiante |
Trois étapes | |||||||||
LTS-600-3P: | 380 V / 50 Hz | 710 W | 412 N.m. | 600 KGS | 3.3 A | 40,8 tours/min | 6 mètres | 7 minutes | -20°C à +50°C |
LTS-800-3P | 380 V / 50 Hz | 780 W | N.m. | 800 KGS | 4.7 A | 4 tours/min | 7 mètres | 7 minutes | -20°C à +50°C |
LTS-1000-3P | 380 V / 50 Hz | 780 W | 809 N.m | 1 000 KGS | 2.8 A | 3.5 tours/min | 7 mètres | 15 minutes | -20°C à +50°C |
LTS-1300-3P | 380 V / 50 Hz | 1050 W | 1401 N.m | 1300 KGS | 3.2 A | 4.4 tours/min | 7 mètres | 15 minutes | -20°C à +50°C |
LTS-1500-3P | 380 V / 50 Hz | 1250 W | 1617 N.m | 1500 KGS | 3.8 A | 5.2 tours/min | 8 mètres | 15 minutes | -20°C à +50°C |
LTS-2000-3P | 380 V / 50 Hz | 1350 W | 2450 N.m | 2000 KGS | 4.1 A | 30,6 tours/min | 12 mètres | 15 minutes | -20°C à +50°C |
LTS-3000-3P | 380 V / 50 Hz | Unité d'alimentation | 3450 N.m | 3 000 KGS | 4 A | 30,3 tours/min | 12 mètres | 30 minutes | -20°C à +50°C |
LTS-4000-3P | 380 V / 50 Hz | 3 000 W | 5500 N.m | 4 000 KGS | 7.8A | 3.2 tours/min | 12 mètres | 30 minutes | -20°C à +50°C |
Le montant de l'aide est fixé à:
Applications